Compact Chart:
|
| James Moore - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Moore -1759 | ![]() | James Moore -1777 | ![]() | Susanna Forster - | | ![]() | Thomas Clemson -1785 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Joseph Moore 1759-1830 (70) |
| Mary Clemson 1763- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Dickinson 1739- | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Strode - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| James Moore - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| James Moore -1759 | ![]() | James Moore -1777 | ![]() | Susanna Forster - | | ![]() | Thomas Clemson -1785 | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Joseph Moore 1759-1830 (70) |
| Mary Clemson 1763- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Dickinson 1739- | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Strode - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||