Compact Chart:
|
John Spencer -1585/86 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Spencer -1598/99 | ![]() | Robert Spencer -1626/27 | ![]() | Mary Catlyn - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katherine Kytson - | | | | ||||||||||
William Spencer 1591/92-1635/36 (44) |
| Penelope Wriothesley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Willoughby - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
John Spencer -1585/86 | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
John Spencer -1598/99 | ![]() | Robert Spencer -1626/27 | ![]() | Mary Catlyn - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
Katherine Kytson - | | | | ||||||||||
William Spencer 1591/92-1635/36 (44) |
| Penelope Wriothesley - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Margaret Willoughby - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |