Compact Chart:
|
| John Hussey 1634/35-1706/07 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Hussey 1675/76-1732/33 (57) | ![]() | John Hussey 1703-1770 (67) | ![]() | Ann Inskeep - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rebecca Perkins - | | | | ||||||||||
| Record Hussey -1784 |
| Miriam Harry -1809 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Record - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Hussey 1634/35-1706/07 (71) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| John Hussey 1675/76-1732/33 (57) | ![]() | John Hussey 1703-1770 (67) | ![]() | Ann Inskeep - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Rebecca Perkins - | | | | ||||||||||
| Record Hussey -1784 |
| Miriam Harry -1809 | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Margaret Record - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||