Compact Chart:
|
| Thomas HUSSEY - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Samuel LUCKETT - | ![]() | Samuel LUCKETT 1685- | ![]() | Elizabeth HUSSEY - | | ![]() | John MIDDLETON - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William LUCKETT 1716/17-1783 (65) |
| Charity MIDDLETON 1716/17- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ann SMOOT - | ![]() | | | ![]() | Mary WHEELER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Thomas HUSSEY - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Samuel LUCKETT - | ![]() | Samuel LUCKETT 1685- | ![]() | Elizabeth HUSSEY - | | ![]() | John MIDDLETON - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William LUCKETT 1716/17-1783 (65) |
| Charity MIDDLETON 1716/17- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Ann SMOOT - | ![]() | | | ![]() | Mary WHEELER - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |