Compact Chart:
|
| John Wheeler 1590/91-1668 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Wheeler - | ![]() | James Wheeler - | ![]() | Abigail Allen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Yeomans - | | | | ||||||||||
| James Wheeler 1696/97-1753 (55) |
| Elizabeth West 1693/94- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grizzell Squire - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| John Wheeler 1590/91-1668 (76) | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Henry Wheeler - | ![]() | James Wheeler - | ![]() | Abigail Allen - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Agnes Yeomans - | | | | ||||||||||
| James Wheeler 1696/97-1753 (55) |
| Elizabeth West 1693/94- | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Grizzell Squire - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||