Compact Chart:
|
| | | | Nicholas Jacob - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Nathaniel Thomas - | ![]() | William Thomas - | ![]() | Deborah Jacob - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mary Gilman -1680/81 | ||||||||||
| John Breck 1704/05-1761 (55) |
| Margaret Thomas 1707/08-1765 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Abigail Ruck - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | | | Nicholas Jacob - | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | Nathaniel Thomas - | ![]() | William Thomas - | ![]() | Deborah Jacob - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | Mary Gilman -1680/81 | ||||||||||
| John Breck 1704/05-1761 (55) |
| Margaret Thomas 1707/08-1765 (56) | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | Abigail Ruck - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||