Compact Chart:
|
| Henry Pagrave | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Pagrave - | ![]() | Edward Pagrave - | ![]() | Alice Gunton - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Glemham | | | | ||||||||||
| Richard Palgrave -1650/51 |
| Anna (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Henry Pagrave | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Thomas Pagrave - | ![]() | Edward Pagrave - | ![]() | Alice Gunton - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Anne Glemham | | | | ||||||||||
| Richard Palgrave -1650/51 |
| Anna (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||