Compact Chart:
|
| | John D'Oyly - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Goddard - | ![]() | Willaim Goddard 1630-1690/91 (61) | ![]() | Priscilla D'Oyly - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ursula Cope - | | | ||||||||||
| Josiah Goddard - |
| Rachel Davis | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Miles - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| | John D'Oyly - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| Edward Goddard - | ![]() | Willaim Goddard 1630-1690/91 (61) | ![]() | Priscilla D'Oyly - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Ursula Cope - | | | ||||||||||
| Josiah Goddard - |
| Rachel Davis | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Elizabeth Miles - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||