Compact Chart:
|
| Mark St. John - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Samuel Keeler - | ![]() | Joseph Keeler 1683-1757 (74) | ![]() | Sarah St. John - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Stanley - | | | ||||||||||
Elijah Keeler 1726/27-1790 (62) |
| Sarah (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Whitney 1684-1763 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| Mark St. John - | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
Samuel Keeler - | ![]() | Joseph Keeler 1683-1757 (74) | ![]() | Sarah St. John - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| Elizabeth Stanley - | | | ||||||||||
Elijah Keeler 1726/27-1790 (62) |
| Sarah (unknown) - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Elizabeth Whitney 1684-1763 (79) | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |