Compact Chart:
|
William de Hertburn 1180- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Washington -1239 | ![]() | Walter de Washington 1212-1264 (52) | ![]() | Alice de Lexington - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William de Washington -1290 |
| Margaret de Morville - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Joan de Whitchester - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
William de Hertburn 1180- | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
William de Washington -1239 | ![]() | Walter de Washington 1212-1264 (52) | ![]() | Alice de Lexington - | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | ||||||||||
William de Washington -1290 |
| Margaret de Morville - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | Joan de Whitchester - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |