Compact Chart:
|
| Patric fitz Dolfin - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William de Hertburn 1180- | ![]() | William de Washington -1239 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walter de Washington 1212-1264 (52) |
| Joan de Whitchester - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alice de Lexington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||
Compact Chart:
|
| Patric fitz Dolfin - | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| William de Hertburn 1180- | ![]() | William de Washington -1239 | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | | | | ||||||||||
| Walter de Washington 1212-1264 (52) |
| Joan de Whitchester - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | ![]() | Alice de Lexington - | ![]() | | | ![]() | | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | | | ||||||||||