Compact Chart:
|
| | Thomas Morse -1566 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Thomas Morse - | ![]() | Samuel Morse 1576-1653/54 (78) | ![]() | Margaret King - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnes (unknown) - | | ||||||||||
Samuel Bullen |
| Mary Morse - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Jasper - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |
Compact Chart:
|
| | Thomas Morse -1566 | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | Thomas Morse - | ![]() | Samuel Morse 1576-1653/54 (78) | ![]() | Margaret King - | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||
| | Agnes (unknown) - | | ||||||||||
Samuel Bullen |
| Mary Morse - | |||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||
| | | | ||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| ![]() | | ![]() | | | ![]() | Elizabeth Jasper - | ![]() | | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
| | | |